| Tým | celkem odehráno | výhry | remíza | prohry | skóre | body | ||||
| GV | GO | |||||||||
| 1. | Lázně Bělohrad | 193 | 93 | 49 | 51 | 299 | : | 168 | 330 | |
| 2. | Železnice | 190 | 87 | 49 | 54 | 284 | : | 188 | 311 | |
| 3. | Velichovky | 184 | 59 | 50 | 75 | 195 | : | 235 | 228 | |
| 4. | Luhačovice | 104 | 67 | 21 | 16 | 188 | : | 72 | 226 | |
| 5. | Konstantinovy Lázně | 189 | 57 | 45 | 87 | 193 | : | 276 | 217 | |
| 6. | Velké Losiny | 87 | 50 | 20 | 17 | 169 | : | 60 | 170 | |
| 7. | Klimkovice | 95 | 44 | 21 | 30 | 143 | : | 105 | 154 | |
| 8. | Janské Lázně | 191 | 28 | 43 | 120 | 143 | : | 421 | 129 | |
| 9. | Mšené Lázně | 96 | 29 | 24 | 43 | 127 | : | 159 | 114 | |
| 10. | Třeboň | 53 | 31 | 14 | 8 | 83 | : | 29 | 107 | |
| 11. | Lázně Toušeň | 90 | 12 | 19 | 59 | 64 | : | 181 | 55 | |
| 12. | Jeseník | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | : | 12 | 34 | |
| 13. | Mariánské Lázně | 31 | 6 | 11 | 14 | 23 | : | 39 | 29 | |
| 14. | Františkovy Lázně | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | : | 8 | 18 | |
| 15. | Rud. Huť Dubí | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 10 | |
| 16. | Sadská | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 9 | 10 | |
| 17. | Železnice B | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 7 | |
| 18. | Lázně Bohdaneč | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 2 | 4 | |
| 19. | Konstantinovy Lázně B | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 12 | 3 | |
| 20. | Klimkovice B | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | 1 | |
Prvních 18 ročníků bylo přepočítáno na tříbodový systém.
Tučně vyznačené týmy jsou aktivní týmy LP.